服務熱線
400-660-8810

產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
更新時間:2024-11-12
產品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 電動機功率 | 0kW | 外形尺寸 | 223×105×65mm | 
| 重量 | 1kg | 應用領域 | 綜合 | 
| 工作頻率 | 50Hz-120kHZ | 輸出 | X?in?phase | 
LIA-MV-200-H光散射測量單相鎖相放大器應用:
高價位的普通臺式鎖相放大器并不就意味著它們的噪聲限制實驗能與價格成正比。而我們的FEMTO 產品設計有一個完整的,容易使用的并且具有高性能的鎖相放大器,鎖相放大器能擴展到代價敏感應用中去。
LIA-MV(D)-200系列的鎖相放大器被設計了一個可以通過前板開關并且通過數字接口遠程控制編程的獨立裝置。通過使用一個具有一個標準電子數字I/O卡的個人電腦,所有重要的設定如敏感度,時間常數和相位移都可以輕松的掌控。因此,LIA-MV(D)-200系列的鎖相放大器是集成復雜或者自動測試系統的理想工具,以及作為實驗室的標準單位成本敏感的應用程序中使用。
型號  | LIA-MV-200-L Single Phase  | LIA-MV-200-H Single Phase  | LIA-MVD-200-L Dual Phase  | LIA-MVD-200-H Dual Phase  | 
工作頻率  | 5 Hz ... 10 kHz  | 50 Hz...120 kHz  | 5 Hz ... 10 kHz  | 50 Hz...120 kHz  | 
時間常數  | 3 ms - 10 s 6 or 12 dB/Oct.  | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct.  | 3 ms - 10 s 6 or 12 dB/Oct.  | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct.  | 
輸出(BNC)  | X=in phase X=in phase  | |||
±10V全刻度 Y=quadrature  | ||||
短路被保護 R=magnitude  | ||||
信號監控器輸出 ±10全刻度,短路被保護,信號監控器輸出  | ||||
敏感度(全刻度)  | 電壓:3μV-1V,1-3-10檔  | |||
電流:3opA-10μA, 1-3-10檔  | ||||
電壓輸入(BNC)  | 測量放大器,噪聲12nV/√Hz  | |||
電流輸入(BNC)  | 互阻抗放大器,增益100kV/A,噪聲0.4pA/√Hz  | |||
信號濾波器  | 高通濾波0.2Hz-1kHz 和低通 100Hz-1MHz,使用者可選  | |||
參考輸入  | 100Mv-5V,可選至TTL  | |||
相位  | 可調節0°-360°(8-bit分辨率) 溫度漂移<0.01°/K  | |||
最大Dyn保留  | 80dB  | |||
電子數字控制  | 16TTL/CMOS輸入,8 bits 相位,4 bits 時間常數,4 bits敏感度  | |||
電流供應  | ±15V,+120mA/-60mA  | |||
規模尺寸  | 223×105×65mm(L×W×H),重量1.000g(2.2lbs)  | |||
LIA-MV-200-H光散射測量單相鎖相放大器介紹:
光譜學
發冷光、熒光、磷光測量
光散射測量
激光穩定
光電質量控制
工業集成和科學計量系統
一般實驗室使用的昂貴的臺式鎖相放大器可供選擇。